Kommunalwahl 2025
Kommunalwahl am 14. September 2025
Die nächsten Kommunalwahlen sind am Sonntag, 14. September 2025.
Gewählt werden neben den Mitgliedern des Stadtrats und des Kreistags auch die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister sowie die Landrätin bzw. der Landrat. Ebenso findet zeitgleich die Wahl des Integrationsrates statt.
Mit der Wahl eines neuen Vorstands am 12. Juni startet die FBI Freie Wähler in den Kommunalwahlkampf 2025. Neuer Vorsitzender ist Dr. Jan Lackmann, 43-jähriger Ingenieur und Unternehmer aus Benhausen, der für sachliche, unabhängige und verantwortungsvolle Kommunalpolitik steht.
Die FBI verzichtet bewusst auf einen eigenen Bürgermeister- und Landratskandidaten und fokussiert sich auf die Ratsarbeit und Kreistagsarbeit. Alle 29 Stadtratswahlkreise sowie 30 Kreistagswahlkreise wurden besetzt.
Spitzenkandidat für den Stadtrat ist Dr. Jan Lackmann, für den Kreistag Nicole Wortmann, 54-jährige pädagogische Fachkraft aus Altenbeken.
Wahlkampfstand
Der Wahlkampfstand der FBI Freie Wähler Paderborn findet an den folgenden Tagen jeweils von 10:30 bis 14 Uhr am Rathausplatz auf Höhe des Geschäfts Butlers statt:
– Sa. 23. August
– Sa. 30. August
– Sa. 06. September
– Sa. 13. September
Zur selben Zeit führt die FBI Freie Wähler Paderborn eine Bürgerbefragung zum Thema „Fußgängerzone ohne Busverkehr?“ durch.
Kandidaten Stadt
| Tegethof, Hans | Dipl. Ing. | 01 – Wahlbezirk 01 |
| Dr. Holzweißig, Martin | Ingenieur | 02 – Wahlbezirk 02 |
| Koester, Cäcilia | Rentnerin | 03 – Wahlbezirk 03 |
| Deperschmidt, Vitali | Kaufmann | 04 – Wahlbezirk 04 |
| Hüttemann, Hartmut | Lehrer i.R. | 05 – Wahlbezirk 05 |
| Dr. Ditter, Jan | Ingenieur | 06 – Wahlbezirk 06 |
| Gödde, Manfred | Einzelhandelskaufmann | 07 – Wahlbezirk 07 |
| Bannenberg, Wilfried | Kaufmann | 08 – Wahlbezirk 08 |
| Grewe, Klaus | Bauzeichner | 09 – Wahlbezirk 09 |
| Jones, Nicole | Architektin Dipl. Ing. | 10 – Wahlbezirk 10 |
| Bozkurt, Eleonora | Kaufmännische Angestellte | 11 – Wahlbezirk 11 |
| Zinn, Marina | Produktionshelferin | 12 – Wahlbezirk 12 |
| Meyer, Ulrich | Betriebswirt | 13 – Wahlbezirk 13 |
| Regenbrecht, Sabine | Angestellte | 14 – Wahlbezirk 14 |
| Zinn, Waldemar | Maschinenanlageführer | 15 – Wahlbezirk 15 |
| Reynolds, Megan | Teamleitung Kundendienst | 16 – Wahlbezirk 16 |
| Geffarth, Nicolas | Restaurantfachmann | 17 – Wahlbezirk 17 |
| Lackmann, Katharina | Studienrätin | 18 – Wahlbezirk 18 |
| Gödde, Sabine | Bankkauffrau | 19 – Wahlbezirk 19 |
| Lohmann, Frank | Dipl.-Chem.-Ing. | 20 – Wahlbezirk 20 |
| Bozkurt, Melissa | Pflegefachkraft Azubi | 21 – Wahlbezirk 21 |
| Tegethof, Dirk | Dipl.-Ing. | 22 – Wahlbezirk 22 |
| Leifels, Stefan | Hausmeister | 23 – Wahlbezirk 23 |
| Lackmann, Rita | Schulamtsdirektorin i.R. | 24 – Wahlbezirk 24 |
| Wesselkamp,, Monika | Verwaltungsangestellte beim Zoll | 25 – Wahlbezirk 25 |
| Dr. Lackmann, Jan | Ingenieur | 26 – Wahlbezirk 26 |
| Hegemann, Christa | Hausfrau | 27 – Wahlbezirk 27 |
| Kortmann, Christof | Technischer Betriebsleiter | 28 – Wahlbezirk 28 |
| Tegethof, Marianne | Drogistin | 29 – Wahlbezirk 29 |
Kandidaten Kreis
| Tegethof, Hans | Dipl.-Ing. | 1 Paderborn |
| Lohmann, Frank | Dipl.-Chem.-Ing. | 10 Paderborn |
| Tegethof, Dirk | Dipl.-Ing. | 11 Paderborn |
| Leifels, Stefan | Hausmeister | 12 Paderborn |
| Wesselkamp, Monika | Verwaltungsangestellte beim Zoll | 13 Paderborn |
| Hegemann, Christa | Hausfrau | 14 Paderborn |
| Deperschmidt, Vitali | Kaufmann | 15 Paderborn, Bad Lippspringe |
| Hüttemann, Hartmut | Lehrer i. R. | 16 Bad Lippspringe |
| Wortmann, Nicole Anne | Pädagogische Fachkraft | 17 Altenbeken |
| Möhring, Alexander | Forstwissenschaftler | 18 Lichtenau |
| Wortmann, Marcus | Angestellter | 19 Bad Wünnenberg |
| Reynolds, Megan Anna Lena | Teamleitung Kundendienst | 2 Paderborn |
| Gödde, Manfred | Einzelhandelskaufmann | 20 Bad Wünnenberg, Borchen, Salzkotten |
| Dr. Holzweissig, Martin | Ingenieur | 21 Borchen |
| Lackmann, Rita | Schulamtsdirektorin i.R. | 22 Salzkotten |
| Gödde, Sabine | Bankkauffrau | 23 Salzkotten |
| Reynolds, Lennart | Student | 24 Büren |
| Reynolds, Beate | Selbstständige Designerin für Print- u. Textilmedien | 25 Büren |
| Dr. Ditter, Jan | Ingenieur | 26 Delbrück |
| Dr. Lackmann, Jan | Ingenieur | 27 Delbrück |
| Zinn, Marina | Produktionshelferin | 28 Delbrück |
| Bozkurt, Eleonora | Kaufmännische Angestellte | 29 Hövelhof, Delbrück |
| Koester, Cäcilia | Rentnerin | 3 Paderborn |
| Zinn, Waldemar | Maschinenanlageführer | 30 Hövelhof |
| Bannenberg, Wilfried | Kaufmann | 4 Paderborn |
| Jones, Nicole | Architektin Dipl. Ing. | 5 Paderborn |
| Meyer, Ulrich | Betriebswirt | 6 Paderborn |
| Lackmann, Katharina | Studienrätin | 7 Paderborn |
| Kortmann, Christof | Technischer Betriebsleiter | 8 Paderborn |
| Grewe, Klaus | Bauzeichner | 9 Paderborn |









